Die Aktie
Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Daten zu unserer Aktie:
| Wertpapierkennnummer: | 568 030 | |
|
|
||
| ISIN: | DE0005680300 | |
|
|
||
| Börsenkürzel: | MYR (bis 10.06.2010: ABO) |
|
|
|
||
| Marktsegment | Regulierter Markt | |
|
|
||
| Transparenzlevel: | General Standard | |
|
|
||
| Designated Sponsor: |
Lang & Schwarz | |
|
|
||
| Erster Handelstag: | 11. März 1999 | |
|
|
||
| Aktuelles Grundkapital: | 17.039.105 EUR, eingeteilt in 17.039.105 Stückaktien | |
|
|
||
| Aktienart (Gattung): | Nennwertlose Inhaber-Stammaktien | |
|
|
||
| Ende des Geschäftsjahres: | 31. Dezember | |
Aktuelle Kursinformationen zur Aktie der MyHammer Holding AG finden Sie über den folgenden Link:
» Kursinformationen zur Aktie der MyHammer Holding AG
Die Stammdaten unseres Unternehmens bei der Deutschen Börse sowie den aktuellen Kurs der MyHammer Holding-Aktie können Sie auch über die Webseite der Deutsche Börse AG über den folgenden Link abrufen:
» Stammdaten und Aktienkurs MyHammer Holding AG (externer Link)